Dashboard
$12,450
Przychód dziś
+15%
156
Zamówień dziś
+8%
4
Aktywni pracownicy
24
Produktów w ofercie
Ostatnie zamówienia
| Numer | Produkty | Typ | Kwota | Status | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| #0001 | 2x Bleeder Burger, 1x Frytki | Na miejscu | $18.47 | Wydane | 2 min temu |
| #0002 | 1x Heart Stopper, 1x Shake | Na wynos | $12.48 | Przygotowywane | 5 min temu |
| #0003 | 1x Zestaw Bleeder | Na miejscu | $8.99 | Oczekuje | 8 min temu |
Pracownicy
Lista pracowników
| Pracownik | Stanowisko | Status | Zatrudniony | Wypłata | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
|
JK
Jan Kowalski
ID: 1
|
Manager | Na służbie | 2024-01-15 | $250/h |
|
|
AN
Anna Nowak
ID: 2
|
Kucharz | Na służbie | 2024-02-20 | $150/h |
|
|
PW
Piotr Wiśniewski
ID: 3
|
Kasjer | Offline | 2024-03-10 | $120/h |
|
Finanse
$45,230
Saldo firmy
$8,540
Przychód tego tygodnia
$3,200
Wypłaty pracowników
$1,250
Koszty zaopatrzenia
Historia transakcji
| Data | Typ | Opis | Kwota | Wykonał |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 14:30 | Przychód | Sprzedaż - Zamówienie #0156 | +$18.47 | System |
| 2024-12-04 12:00 | Wydatek | Wypłata - Jan Kowalski | -$500.00 | Jan Kowalski |
| 2024-12-04 10:15 | Zaopatrzenie | Zakup składników | -$250.00 | Anna Nowak |
Magazyn
Stan magazynowy
| Produkt | Ilość | Status | Ostatnie uzupełnienie |
|---|---|---|---|
| Bułki | 150 | OK | 2024-12-04 |
| Mięso | 45 | Niski stan | 2024-12-03 |
| Ser | 80 | OK | 2024-12-04 |
| Frytki | 12 | Krytyczny! | 2024-12-02 |
Zamówienia
Wszystkie zamówienia
| Numer | Produkty | Typ | Kwota | Status | Data | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0001 | 2x Bleeder Burger, 1x Frytki | Na miejscu | $18.47 | Wydane | 2024-12-04 14:30 |
|